2008–09 Estonian Cup
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Country | Estonia | ||
|---|---|---|---|
|
|||
Estonian Cup 2008–09 was the twenty-second season of the Estonian football knockout tournament. Winners of the cup qualified for the second qualifying round of the UEFA Europa League 2009–10. The defending champions were Flora Tallinn, who successfully defended their title this year.
Contents |
First round
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| July 22, 2008 | ||
| Nõmme United | 7–1 | Igiliikur |
| Tulevik II | 10–0 | Eston Villa |
| July 23, 2008 | ||
| Võru | 1–2 (aet) | Vaprus |
| Elva II | 3–2 | Olympic |
| Linnugripp | 1–3 | Lootos |
| Elva | 2–1 | Jalgpallihaigla |
| Kaitseliit Kalev | 2–3 | Kalju II |
| Kristiine | 0–11 | Kalju |
| July 30, 2008 | ||
| Maag Tammeka II | w/o | Keskerakond |
| Kadakas | 6–2 | Reaal |
| Atli | 0–8 | Tallinna Kalev |
| Lootus | 2–0 | Toompea 1994 |
| Maag Tammeka | 3–0 | SK-10 Premium |
| August 6, 2008 | ||
| Flora II | 6–2 | Trans II |
| Kumake | 1–13 | Paide LM |
| Rakvere | 9–1 | Flora Järva-Jaani SK |
| Maaülikooli SK | 0–10 | Levadia |
| Tallinna Kalev II | 1–3 | HÜJK |
| HaServ | w/o | Tempori |
| Orbiit | w/o | Kalevi SK |
The following teams received a bye in this round:
| League | Teams |
|---|---|
| Meistriliiga | Flora, TVMK, Trans, Tulevik, Sillamäe Kalev |
| Esiliiga | Kuressaare, Lasnamäe Ajax, Warrior, Tamme Auto |
| Second League | Anži, Alko, Santos, Tabasalu PK, Sörve, Tarvastu, Ganvix, Warrior II |
| Third League | Saue, Piraaja, Lasnamäe Ajax Veteranid, Eurouniv, EBS Team, Ülikool Fauna, Metec, Noorus 96, Rada, Esteve, Kotkad, Atletik, Toompea, Püsivus, Haiba, Lelle, Vaprus III |
| Fourth League | HansaNet.ee, Enter, Soccernet, Quattromed, Otepää, Twister, Tribling, WC Guwalda, Kose, Dagöplast |
Second round
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| August 5, 2008 | ||
| Vaprus | 5–2 | Tabasalu PK |
| August 6, 2008 | ||
| TVMK | 2–3 | Kalju |
| Sillamäe Kalev | 6–0 | Kose |
| Tamme Auto | 7–1 | Rada |
| Nõmme United | 2–5 | HaServ |
| Kotkad | 0–1 | Flora |
| Püsivus | 1–3 | Ülikool Fauna |
| Atletik | 0–2 | Orbiit |
| August 7, 2008 | ||
| Soccernet | 0–10 | Toompea |
| Warrior | 3–1 | Vaprus III |
| August 12, 2008 | ||
| Warrior II | 2–7 | Tallinna Kalev |
| Anži | 6–2 | Eurouniv |
| August 13, 2008 | ||
| Quattromed | 2–6 | Tulevik |
| Piraaja | 1–0 (aet) | Sörve |
| Santos | 2–5 | Lootus |
| Tulevik II | 10–0 | EBS Team |
| August 14, 2008 | ||
| Otepää | 1–3 | Kuressaare |
| August 19, 2008 | ||
| Enter | 0–2 | Levadia |
| August 20, 2008 | ||
| Trans | 5–0 | Rakvere |
| Twister | 1–6 | Lootos |
| Dagöplast | 4–0 | WC Guwalda |
| Alko | w/o | Haiba |
| Paide LM | 6–2 | Metec |
| Lelle | 1–6 | Elva |
| Kalju II | 11–0 | Kadakas |
| Saue | 3–6 | Maag Tammeka |
| Esteve | 5–2 | Noorus 96 |
| HansaNet.ee | 1–4 | Maag Tammeka II |
| HÜJK | 3–0 | Tribling |
| August 21, 2008 | ||
| Ganvix | 2–0 | Tarvastu |
| August 27, 2008 | ||
| Elva II | 4–1 | Lasnamäe Ajax Veteranid |
| Lasnamäe Ajax | 2–1 | Flora II |
Third round
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| September 2, 2008 | ||
| Warrior | 1–4 | Maag Tammeka |
| September 3, 2008 | ||
| Tamme Auto | 1–8 | Flora |
| Levadia | 12–0 | Esteve |
| Vaprus | w/o1 | Ganvix |
| Tallinna Kalev | 4–0 | Lasnamäe Ajax |
| HaServ | 0–4 | Sillamäe Kalev |
| Piraaja | 0–3 | Orbiit |
| September 4, 2008 | ||
| Paide LM | 1–5 | Tulevik |
| September 6, 2008 | ||
| Maag Tammeka II | 0–1 | Kalju |
| September 9, 2008 | ||
| Trans | 4–2 | Lootus |
| Elva | 3–10 | Toompea |
| Anži | 1–3 (aet) | Lootos |
| Tulevik II | 8–1 | Dagöplast |
| September 11, 2008 | ||
| Kuressaare | 1–0 (aet) | Alko |
| September 17, 2008 | ||
| Elva II | 2–0 | Ülikool Fauna |
| Kalju II | 4–1 | HÜJK |
1Vaprus were disqualified from the competition because of the use of an ineligible player in their game against Ganvix.
Fourth round
| Team 1 | Score | Team 2 |
|---|---|---|
| September 23, 2008 | ||
| Tulevik | 1–2 | Kalju |
| September 24, 2008 | ||
| Tulevik II | 0–10 | Levadia |
| Lootos | 0–2 | Maag Tammeka |
| October 1, 2008 | ||
| Elva II | 2–3 (aet) | Kalju II |
| October 8, 2008 | ||
| Orbiit | 1–3 | Flora |
| October 11, 2008 | ||
| Sillamäe Kalev | 3–1 | Kuressaare |
| Tallinna Kalev | 0–2 | Trans |
| October 26, 2008 | ||
| Ganvix | 2–0 | Toompea |
Quarter-finals
| 14 April 2009 18:00 EEST |
Trans | 3 – 1 | Levadia | Kreenholmi staadion, Narva Attendance: 120 Referee: Hannes Kaasik |
|---|---|---|---|---|
| Bazyukin Tarassenkov |
Report | Gussev |
| 15 April 2009 18:00 EEST |
Ganvix | 1 – 4 | Kalju | Türi linnastaadion, Türi Attendance: 250 Referee: Neeme Neemlaid |
|---|---|---|---|---|
| Karus |
Report | Nunes |
| 15 April 2009 18:45 EEST |
Tammeka | 0 – 3 | Sillamäe Kalev | Annelinna kunstmuruväljak, Tartu Attendance: 160 Referee: Eiko Saar |
|---|---|---|---|---|
| Report | A. Kulik V. Kulik |
| 15 April 2009 18:45 EEST |
Flora | 4 – 0 | Kalju II | Sportland Arena, Tallinn Attendance: 85 Referee: Martin Salong |
|---|---|---|---|---|
| Jürgenson Mööl Anier Vunk |
Report |
Semi-finals
| 28 April 2009 18:05 EEST |
Trans | 0 – 3 | Flora | Kreenholmi staadion, Narva Attendance: 200 Referee: Silver Kõiv |
|---|---|---|---|---|
| Tamm Zahovaiko |
| 29 April 2009 18:00 EEST |
Sillamäe Kalev | 0 – 0 (a.e.t.) |
Kalju | Kalevi staadion, Sillamäe Attendance: 390 Referee: Eiko Saar |
|---|---|---|---|---|
| Penalties | ||||
| Ametov A. Kulik Naumov Gruznov V. Kulik |
2 – 3 |
Final
| 12 May 2009 18:45 EEST |
Flora | 0 – 0 (a.e.t.) |
Kalju | Kadrioru staadion, Tallinn Attendance: 2,000 Referee: Kristo Tohver |
|---|---|---|---|---|
| Penalties | ||||
| Zahovaiko Kasimir Vunk Vanna Dupikov |
4 – 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top scorers
| Rank | Scorer | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalju | 10 | |
| 2 | Levadia | 9 | |
| Toompea | 9 | ||
| 4 | Lootos | 6 | |
| Kalju II | 6 | ||
| Toompea | 6 | ||
| 7 | Levadia | 5 | |
| Tammeka / Trans | 5 + 0 | ||
| 9 | Flora | 4 | |
| Sillamäe Kalev | 4 | ||
| Kalju II | 4 | ||
| Sillamäe Kalev / Flora | 4 + 0 | ||
| Tulevik II | 4 | ||
| Trans | 4 | ||
| Paide LM | 4 | ||
| Paide LM | 4 | ||
| Tulevik II / Flora | 3 + 1 | ||
| Kalju | 4 |
External links
- Official site (Estonian)
|
||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||