2001–02 A PFG
From Wikipedia, the free encyclopedia
Statistics of Bulgarian A Professional Football Group in the 2001–02 season.
Contents |
Overview
It was contested by 14 teams, and PFC Levski Sofia won the championship.
League standings
First stage
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts | Memo |
| 1 | Levski Sofia | 26 | 20 | 5 | 1 | 58 | 21 | 65 | Top 6 Group |
| 2 | Litex Lovech | 26 | 16 | 7 | 3 | 50 | 27 | 55 | Top 6 Group |
| 3 | Lokomotiv Plovdiv | 26 | 16 | 5 | 5 | 42 | 23 | 53 | Top 6 Group |
| 4 | CSKA Sofia | 26 | 15 | 7 | 4 | 48 | 17 | 52 | Top 6 Group |
| 5 | Naftex Burgas | 26 | 12 | 6 | 8 | 35 | 25 | 42 | Top 6 Group |
| 6 | Slavia Sofia | 26 | 10 | 7 | 9 | 30 | 32 | 37 | Top 6 Group |
| 7 | Spartak Pleven | 26 | 10 | 3 | 13 | 40 | 44 | 33 | Bottom 8 Group |
| 8 | Lokomotiv Sofia | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 32 | 29 | Bottom 8 Group |
| 9 | Spartak Varna | 26 | 5 | 11 | 10 | 29 | 39 | 26 | Bottom 8 Group |
| 10 | Chernomorets Burgas | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 54 | 26 | Bottom 8 Group |
| 11 | Marek Dupnitsa | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 42 | 24 | Bottom 8 Group |
| 12 | Cherno More Varna | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 36 | 24 | Bottom 8 Group |
| 13 | Belasitsa Petrich | 26 | 6 | 5 | 15 | 21 | 35 | 23 | Bottom 8 Group |
| 14 | Beroe Stara Zagora | 26 | 3 | 5 | 18 | 13 | 46 | 14 | Bottom 8 Group |
Top 6 Group
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
| 1 | Levski Sofia | 36 | 27 | 7 | 2 | 77 | 27 | 56 |
| 2 | Litex Lovech | 36 | 23 | 8 | 5 | 66 | 34 | 50 |
| 3 | CSKA Sofia | 36 | 19 | 7 | 10 | 60 | 29 | 38 |
| 4 | Lokomotiv Plovdiv | 36 | 18 | 6 | 12 | 48 | 41 | 34 |
| 5 | Slavia Sofia | 36 | 14 | 8 | 14 | 42 | 48 | 32 |
| 6 | Naftex Burgas | 36 | 14 | 9 | 13 | 44 | 40 | 30 |
Bottom 8 Group
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
| 7 | Marek Dupnitsa | 40 | 14 | 8 | 18 | 46 | 57 | 38 |
| 8 | Lokomotiv Sofia | 40 | 14 | 9 | 17 | 49 | 48 | 37 |
| 9 | Spartak Varna | 40 | 12 | 13 | 15 | 50 | 51 | 36 |
| 10 | Chernomorets Burgas | 40 | 13 | 9 | 18 | 41 | 69 | 35 |
| 11 | Cherno More Varna | 40 | 12 | 11 | 17 | 47 | 51 | 35 |
| 12 | Spartak Pleven | 40 | 15 | 4 | 21 | 58 | 66 | 33 |
| 13 | Belasitsa Petrich | 40 | 12 | 7 | 21 | 34 | 50 | 32 |
| 14 | Beroe Stara Zagora | 40 | 4 | 8 | 28 | 19 | 70 | 13 |
Top goalscorers
- 21 goals
- 18 goals
- 17 goals
- 14 goals
Velizar Dimitrov (Marek Dupnitsa)
Metodi Stoynev (Lokomotiv Plovdiv)
Boyko Velichkov (Lokomotiv Sofia)
Stefan Yurukov (Litex Lovech)
References
|
||||||||||||||